Noms en Lorraine (France)
Names in Lorraine (France)


Code INSEE  Ville                     Nom	 Dates extrèmes
City code   Town                      Name       Limit dates

54 - MEURTHE ET MOSELLE
           
54007      AINGERAY	            BONNET    	 1712	1712
54007      AINGERAY                 FRANCOIS	 1694	1831
54008      ALLAIN	            BOULANGER	 1735	1735
54008      ALLAIN  	            L'ETONNE	 1826	1826
54008      ALLAIN  	            MARCHAL	 1701	1815
54008      ALLAIN  	            MICHEL	 1771	1845
54018      ANOUX	            COLLIGNON	 1696	1696
54028      AUBOUE	            BAUCHOT	 1826	
54028      AUBOUE	            COLLIGNON	 1733	1810
54028      AUBOUE	            DOMANGE	 1766	1841
54028      AUBOUE	            DUBOIS   	 1855
54028      AUBOUE	            GERARD   	 1769	1862
54028      AUBOUE	            HEIER	 1871
54028      AUBOUE	            JEANNOT	 1764	1831
54028      AUBOUE	            LUXEMBOURGER 1796	1895
54028      AUBOUE	            MUEL	 1819	1893
54028      AUBOUE	            WATRIN	 1701	1783
54037      AZELOT	            PERRIN	 1772	1772
54041      BAGNEUX	            MICHEL	 1667	1744
54041      BAGNEUX	            PETITJEAN	 1682	1682
54043      BAINVILLE SUR MADON	    BAGARD	 1895
54043      BAINVILLE SUR MADON	    BAUDOUIN	 1645	1733
54043      BAINVILLE SUR MADON	    BOULET	 1628	1766
54043      BAINVILLE SUR MADON	    CHAFFAUT	 1620	1744
54043      BAINVILLE SUR MADON	    CHARPENTIER	 1682	1749
54043      BAINVILLE SUR MADON	    COLIN	 1687	1757
54043      BAINVILLE SUR MADON	    COMTE	 1885	1885
54043      BAINVILLE SUR MADON	    DEBROD	 1710	1895
54043      BAINVILLE SUR MADON	    FATY	 1689	1803
54043      BAINVILLE SUR MADON	    FOURNIER	 1796	1895
54043      BAINVILLE SUR MADON	    GILBERT	 1671	1756
54043      BAINVILLE SUR MADON	    GRANDIDIER	 1741	1810
54043      BAINVILLE SUR MADON      HENRY	 1640	1733
54043      BAINVILLE SUR MADON	    JACQUOT	 1664	1783
54043      BAINVILLE SUR MADON	    JEAN	 1645	1732
54043      BAINVILLE SUR MADON	    JOLAIN	 1822	1822
54043      BAINVILLE SUR MADON	    JOLY	 1668	1711
54043      BAINVILLE SUR MADON	    MARCHAL	 1687	1748
54043      BAINVILLE SUR MADON	    MERCY	 1895	1895
54043      BAINVILLE SUR MADON	    PAULUS	 1645	1711
54043      BAINVILLE SUR MADON	    PERRIN	 1853	1853
54043      BAINVILLE SUR MADON	    PETIT	 1724	1833
54043      BAINVILLE SUR MADON	    PETITJEAN	 1776	1845
54043      BAINVILLE SUR MADON	    POIRSON	 1635	1710
54043      BAINVILLE SUR MADON	    ROBERT	 1741	1820
54043      BAINVILLE SUR MADON	    ROUYER	 1625	1706
54043      BAINVILLE SUR MADON	    VIARD	 1720	1863
54043      BAINVILLE SUR MADON	    VOIRAND	 1817	1817
54043      BAINVILLE SUR MADON      VUILLAUME	 1762	1762
54052      BATTIGNY                 GENIN	 1891	1891
54052      BATTIGNY	            PERNOT	 1843	1854
54052      BATTIGNY	            PRUGNEY	 1747	1775
54052      BATTIGNY	            PRUNIER	 1779	1810
54099      BRIEY                    GERARD	 1839	1839
54111      CHALIGNY	            BONNET	 1671	1685
54111      CHALIGNY	            HUSSON	 1676	1683     
54111      CHALIGNY	            JOLY	 1671	1759
54111      CHALIGNY	            JULIEN	 1708	1708
54111      CHALIGNY	            PAYS	 1693	1693
54111      CHALIGNY	            VAUTRIN	 1683	1683
54111      CHALIGNY	            VINCHELIN	 1696	1758
54115      CHAMPIGNEULLES           JOLY	 1780	1780
54135      COLOMBEY	            BERNARDIN	 1631	1709
54135      COLOMBEY	            FIDEL	 1819	1823
54135      COLOMBEY	            GERARDIN	 1831	1831
54135      COLOMBEY	            MARCHAL	 1624	1738
54135      COLOMBEY	            MILLOT	 1580	1730
54135      COLOMBEY	            SIMON	 1664	1664
54143      CREPEY	            BLAIZOT	 1737	1784
54143      CREPEY	            CUNY	 1752	1752
54143      CREPEY	            GENIN	 1714	1779
54143      CREPEY	            GEORGES	 1630	1720
54143      CREPEY	            MOUILLEBAUX	 1650	1650
54143      CREPEY	            PARIS	 1690	1762
54143      CREPEY	            PICOT	 1650	1748
54143      CREPEY	            RICHARD	 1654	1727
54143      CREPEY	            VINCENT	 1676	1676
54156      DIARVILLE	            COMTE	 1691	1691
54156      DIARVILLE	            CUCUL	 1703	1703
54156      DIARVILLE	            TREUILLOT	 1763	1763
54158      DOLCOURT	            GERARDIN	 1767	1767
54158      DOLCOURT	            HUIN	 1765	1765
54158      DOLCOURT	            MICHEL	 1833	1877
54158      DOLCOURT	            NAGERARD	 1784	1784
54158      DOLCOURT 	            MAIRE	 1775	1853
54167      DOMMARTIN LES TOUL	    LOUEE	 1665	1704
54186      EULMONT	            PERNOT	 1803	1803
54189      FAVIERES	            CUNY	 1801	1801
54189      FAVIERES	            FIDEL	 1757	1829
54220      GEMONVILLE	            COLLIN	 1723	1785
54220      GEMONVILLE	            LECLERC	 1753	1791
54223      GERMINY	            BIGOT	 1620	1710
54223      GERMINY	            TUMERY	 1725	1725
54227      GIRAUMONT	            BAUDOUIN	 1796	1873
54266      HOUDREVILLE	            CHOBAUT	 1718	1849
54266      HOUDREVILLE	            GRAND'EURY	 1742	1861
54266      HOUDREVILLE	            GUYOT	 1753	1807
54266      HOUDREVILLE	            LAHIER	 1719	1719
54266      HOUDREVILLE	            MAZELIN	 1690	1765
54266      HOUDREVILLE	            PEIGNER	 1717	1780
54266      HOUDREVILLE	            PEIGNIER	 1744	1894
54266      HOUDREVILLE	            PETIT COLAS	 1755	1755
54286      LABRY	            HENNEQUIN	 1865	1865
54291      LALOEUF	            CADIOT	 1666	1824
54291      LALOEUF	            COLSON	 1769	1769
54291      LALOEUF	            PETIT	 1854	1854
54291      LALOEUF	            ROYAL	 1832	1879
54297      LANEUVEVILLE AUX BOI     MICHEL	 1862	1862
54336      MAIZIERES LES TOUL	    MARCHAL	 1677	1677
54352      MARON                    AIME	 1756	1807
54352      MARON	            AYME	 1610	1701
54352      MARON	            BAGARD	 1640	1893
54352      MARON	            BOULANGER	 1669	1720
54352      MARON	            BURNOT	 1685	1685
54352      MARON	            CHAULASSEL	 1625	1738
54352      MARON	            CHENOT	 1630	1710
54352      MARON	            DIEUDONNE	 1761	1761
54352      MARON	            FERIET	 1663	1737
54352      MARON	            FOULON	 1684	1772
54352      MARON	            GABAYE	 1663	1737
54352      MARON	            GOMO	 1691	1755
54352      MARON	            GOMORD	 1660	1719
54352      MARON	            GOMORT	 1692	1692
54352      MARON	            GRILLOT	 1755	1823
54352      MARON	            HAVIOTTE	 1709	1709
54352      MARON	            HUSSENOT	 1886	1886
54352      MARON	            HUSSON	 1786	1883
54352      MARON	            JEANDIDIER	 1653	1795
54352      MARON	            JOLY	 1808	1808
54352      MARON	            LOUIS	 1683	1840
54352      MARON	            LOUYS	 1683	1759
54352      MARON	            MARCHAL	 1701	1701
54352      MARON	            MERCIER	 1650	1719
54352      MARON	            MERCY	 1784	1835
54352      MARON	            PAYS	 1621	1721
54352      MARON	            PETITJEAN	 1684	1684
54352      MARON         	    TROTOT	 1652	1730
54362      MERCY LE BAS	            DOUCET	 1754	1820
54362      MERCY LE BAS	            MUEL	 1786	1822
54364      MEREVILLE	            PERRIN	 1799	1865
54409      OMELMONT	            BRA	1776	 1855
54409      OMELMONT	            GENIN	 1812	1846
54409      OMELMONT	            HUSSON	 1786	1786
54409      OMELMONT	            MARCHAL	 1747	1747
54409      OMELMONT	            THIEBAUT	 1782	1782
54429      PIERREVILLE	            PETITJEAN	 1751	1751
54429      PIERREVILLE	            ROYAL	 1805	1805
54432      PONT SAINT VINCENT	    DU VAL	 1724	1724
54432      PONT SAINT VINCENT	    DUVAL	 1672	1672
54432      PONT SAINT VINCENT	    GRANDMICHEL	 1612	1690
54432      PONT SAINT VINCENT	    GROSDIDIER	 1707	1707
54432      PONT SAINT VINCENT	    LOMBART	 1735	1735
54432      PONT SAINT VINCENT	    MICHEL	 1742	1742
54432      PONT SAINT VINCENT	    MOINE	 1660	1778
54432      PONT SAINT VINCENT	    ROLIN	 1684	1684
54432      PONT SAINT VINCENT	    SOUCHOTTE	 1754	1754
54432      PONT SAINT VINCENT	    TOURTEL	 1647	1711
54432      PONT SAINT VINCENT	    VOIRAND	 1673	1752
54440      PUXE	                    BERNARD	 1694	1694
54440      PUXE	                    VAUTRIN	 1730	1730
54500      SELAINCOURT	            BASTIEN	 1761	1864
54500      SELAINCOURT	            BLAIZOT	 1769	1823
54500      SELAINCOURT	            CONTAL	 1640	1703
54500      SELAINCOURT	            GERARDIN	 1793	1835
54500      SELAINCOURT	            GROSMAIRE	 1768	1768
54500      SELAINCOURT	            HUIN	 1812	1812
54500      SELAINCOURT	            MICHEL	 1675	1897
54505      SEXEY AUX FORGES	    BAUDOUIN	 1645	1733
54505      SEXEY AUX FORGES	    DASSULE	 1715	1715
54505      SEXEY AUX FORGES         FOURNIER	 1711	1766
54505      SEXEY AUX FORGES	    GROSJEAN	 1718	1792
54505      SEXEY AUX FORGES	    LOUVIOT	 1650	1749
54523      THUILLEY AUX GROSEILLES  GERARDIN	 1746	1746
54523      THUILLEY AUX GROSEILLES  THIAUCOURT	 1733	1733
54553      VAUDEVILE	            MATER	 1670	1730
54553      VAUDEVILE	            TABOURIN	 1669	1724
54587      VITREY	            GENIN	 1769	1769
54587      VITREY	            GEORGE	 1789	1789
54587      VITREY	            MAIRE	 1828	1828
54587      VITREY	            PETIT	 1805	1836
54591      VOINEMONT	            DEMAY	 1745	1745
54596      XEUILLEY	            LOUIS	 1683	1683
54597      XIROCOURT	            COMTE	 1739	1811
54597      XIROCOURT	            CUCUL	 1764	1764
54597      XIROCOURT	            MORI	 1772	1810
54597      XIROCOURT	            TABOURIN	 1774	1774
 
 
55 - MEUSE
 
55474      SAUVIGNY	            L'ETONNE	 1772	1772
55582      WISEPPE	            HENNEQUIN	 1850	1850
      
 
57 - MOSELLE
 
57024      ANTILLY	            THIRIOT	 1699	1699
57028      ARGANCY	            BAUDOUIN	 1796	1873
57028      ARGANCY	            BOURG	 1681	1743
57028      ARGANCY	            DEMANGE	 1704	1731
57028      ARGANCY	            HENNEQUIN	 1663	1736
57028      ARGANCY	            OBELIANNE	 1711	1711
57028      ARGANCY	            SAULNIER	 1629	1717
57028      ARGANCY	            THIRIOT	 1663	1820
57039      AUGNY	            OBELLIANNE	 1628	1628
57043      AY	                    HENNEQUIN	 1816	1816
57067      BERTRANGE 	            BAUCHOT	 1754	1754
57125      CHAILLY LES ENNERY	    BAUDOIN	 1759	1759
57193      ENNERY	            BAUDOIN	 1683	1683
57193      ENNERY	            BAUDOIN	 1721	1738
57193      ENNERY                   BAUDOUIN	 1768	1768
57193      ENNERY	            CHONE	 1670	1746
57193      ENNERY	            THIRIOT	 1754	1754
57193      ENNERY	            THIRIOT	 1731	1731
57193      ENNERY	            VELLER	 1726	1726
57193      ENNERY	            WOIRGARD	 1767	1767
57252      GOMELANGE	            HARTER	 1805	1821
57252      GOMELANGE	            HOUBY	 1763	1836
57303      HAUCONCOURT	            BAUDOIN	 1785	1785
57452      LA MAXE	            OBELIANE	 1659	1659
57463      METZ St Livier	    BAUDOIN	 1655	1655
57480      MONTIGNY LES METZ	    CHONE	 1670	1746
57480      MONTIGNY LES METZ	    WOIRGARD	 1726	1726
57481      MONTOIS MALANCOURT	    BAUCHOT	 1791	1791
57481      MONTOIS MALANCOURT	    DUBOIS	 1822	1842
57481      MONTOIS MALANCOURT	    GERARDIN	 1794	1856
57481      MONTOIS MALANCOURT	    MARCHAL	 1864	1864
57481      MONTOIS MALANCOURT	    ROBERT	 1821	1821
57537      PETITE ROSSELLE	    BACH	 1688	1839
57537      PETITE ROSSELLE	    BLATT	 1729	1729
57537      PETITE ROSSELLE	    HASER	 1735	1811
57537      PETITE ROSSELLE	    LUXEMBOURGER 1796	1855
57537      PETITE ROSSELLE	    REICHERT	 1692	1733
57537      PETITE ROSSELLE	    THEODOR	 1713	1752
57626      SANRY LES VIGY	    THIRIOT	 1749	1749 
 

88 - VOSGES

88020      AUTREVILLE	             ANDRE	 1641	1675
88469      THIRAUCOURT	             ROYAL	 1775	1775
88529      XARONVAL	             VIARD	 1675	1675


Contact

© 1996 Pascal Pinan-Lucarre
Last update / Dernière mise à jour
May 20, 1997
webmaster@world-address.com